<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPECTRAH Oceanografia e Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah</link>
	<description>oceanografia e meio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 16:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spectrah Cria Aplicativo Android Gratuito</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=397</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appinventor]]></category>
		<category><![CDATA[atividades de campo]]></category>
		<category><![CDATA[field activities]]></category>
		<category><![CDATA[free fly sms]]></category>
		<category><![CDATA[freeflysms]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Utilize um aplicativo android para aumentar a sua segurança em atividades de campo. Leia a respeito. Clique para instalar Android é a plataforma mais popular do mundo móvel. O Android está em milhões de telefones, tablets e outros dispositivos e traz o poder do Google e da web em suas mãos. Existem milhares de aplicativos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundeio de um ADCP em Florianópolis, SC</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=336</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Acoustic Doppler Current Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[ADCP]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[correntes]]></category>
		<category><![CDATA[correntes marinhas]]></category>
		<category><![CDATA[correntógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[CORRENTOMETRIA]]></category>
		<category><![CDATA[medição]]></category>
		<category><![CDATA[medições]]></category>
		<category><![CDATA[perfilador de correntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Equipe da Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente realizando a instalação de um Perfilador de Correntes Marinhas (ADCP &#8211; Acoustic Doppler Current Profiler) na Ponta do Coral, Florianópolis, Santa Catarina, no dia 16 de setembro de 2011. Clique para ver o video A pesar da grande experiência com este tipo de equipamento, já tendo realizado diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poitas de Concreto, peso, volume e dimensões</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=296</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[âncora]]></category>
		<category><![CDATA[ancoramento]]></category>
		<category><![CDATA[ancorar]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo do peso da poita]]></category>
		<category><![CDATA[flutuabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[formatos de poita]]></category>
		<category><![CDATA[fundear]]></category>
		<category><![CDATA[fundeio]]></category>
		<category><![CDATA[Poita]]></category>
		<category><![CDATA[poita de concreto]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade de concreto na poita]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização náutica]]></category>
		<category><![CDATA[volume de concreto na poita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Entenda melhor como planejar e construir uma poita, calcule peso, flutuabilidade, volume, dimensões e quantidade de concreto que deve ser utilizado. Clique para ver as fotos Considerações gerais O objetivo principal deste “post” é auxiliar quem precisa realizar cálculos simplificados para projetar e construir uma poita de concreto. Uma poita é um objeto utilizado como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Side Scan Sonar</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=241</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[fundo marinho]]></category>
		<category><![CDATA[side scan]]></category>
		<category><![CDATA[side scan sonar]]></category>
		<category><![CDATA[sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar de varredura lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente conta agora com um side scan sonar, saiba mais! Clique para ver as fotos Sonar é a sigla em inglês de Sound Navigation And Ranging, ou navegação e mapeamento pelo som. É um instrumento auxiliar da navegação marítima. Este sistema inicialmente era empregado na localização de submarinos (em guerras), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsa para Apoio Marítimo</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=165</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[apoio a navegação]]></category>
		<category><![CDATA[apoio marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[balsas]]></category>
		<category><![CDATA[cargas marítimas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com a empresa Costa Sul Dragagens a Spectrah disponibiliza no mercado uma balsa para apoio marítimo. A balsa possui motorização própria e  pode transportar conteiners, bobinas e diversos outros materiais. Veja as fotos para ter idéia das dimensões da balsa. Clique para ver as fotos Entre em contato conosco para maiores informações pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistoria de Emissário Submarino</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=132</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[emissário submarino]]></category>
		<category><![CDATA[foto sub]]></category>
		<category><![CDATA[foto subaquática]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro de maio]]></category>
		<category><![CDATA[represa]]></category>
		<category><![CDATA[vistoria]]></category>
		<category><![CDATA[vistoria subaquática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[A equipe da Spectrah realizou em dezembro de 2009 o lançamento e submersão do emissário submarino do município Paranaense de Primeiro de Maio. Uma obra da SANEPAR e executada pelas empresas Tryx e Projesoldas (ambas de Curitiba). Incluíram ainda serviços de vistoria subaquática ao longo dos 270 metros de tubulação, que conta com 5 difusores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficou difícil?</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=58</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 04:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[estação de nível]]></category>
		<category><![CDATA[estações linimétricas]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção em estações de nível]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção em estações nilimétricas]]></category>
		<category><![CDATA[medições de nível]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[rapel]]></category>
		<category><![CDATA[spectra]]></category>
		<category><![CDATA[spectrah]]></category>
		<category><![CDATA[troca de painel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Nem sempre as coisas são como parecem. Um dos nossos parceiros entrou em contato e solicitou uma manutenção em uma estação de nível. Em princípio tudo certo, é o tipo de trabalho que a SPECTRAH faz com tranquilidade. Ao perguntar se eu precisaria mergulhar para retirar o sensor de pressão de dentro da água, tive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Livre</title>
		<link>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=19</link>
		<comments>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria em meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria em oceanografia]]></category>
		<category><![CDATA[oceanografia e meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[oceanologia]]></category>
		<category><![CDATA[programa gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[softwares livres]]></category>
		<category><![CDATA[spectra]]></category>
		<category><![CDATA[spectrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spectrah.com.br/spectrah/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A SPECTRAH Oceanografia e Meio Ambiente além de utilizar alguns softwares proprietários indispensáveis para execução de alguns serviços, também é adepta ao software livre, que segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Atualmente a tendência de inúmeras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spectrah.com.br/spectrah/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

